Subir una imagen con el tamaño incorrecto a redes sociales tiene consecuencias reales: recortes inesperados, pérdida de calidad por recompresión automática y una presentación poco profesional. Esta guía reúne los tamaños exactos y actualizados para cada plataforma en 2025.
Nota: todas las plataformas recomprimen las imágenes al subirlas. Para minimizar la pérdida de calidad, sube siempre imágenes de alta resolución y bien comprimidas — las plataformas aplican su propia compresión sobre lo que reciben.
| Formato | Tamaño | Proporción |
|---|---|---|
| Post cuadrado | 1080 × 1080 px | 1:1 |
| Post horizontal | 1080 × 566 px | 1.91:1 |
| Post vertical | 1080 × 1350 px | 4:5 |
| Stories / Reels | 1080 × 1920 px | 9:16 |
| Foto de perfil | 320 × 320 px | 1:1 |
| Miniatura de Reels | 1080 × 1920 px | 9:16 |
Instagram recomienda subir imágenes en JPG con calidad 85% o superior. El formato vertical 4:5 (1080×1350) ocupa más espacio en el feed y genera más engagement que el cuadrado.
| Formato | Tamaño | Proporción |
|---|---|---|
| Post de imagen | 1200 × 630 px | 1.91:1 |
| Foto de portada (perfil) | 820 × 312 px | — |
| Foto de portada (página) | 820 × 312 px | — |
| Foto de perfil | 170 × 170 px | 1:1 |
| Stories | 1080 × 1920 px | 9:16 |
| Imagen de evento | 1920 × 1005 px | — |
| Anuncio con imagen | 1200 × 628 px | 1.91:1 |
Facebook comprime agresivamente las imágenes. Para obtener la mejor calidad, sube JPG con calidad 90% o superior. El formato sRGB da mejores resultados que Adobe RGB en todas las plataformas Meta.
| Formato | Tamaño | Máximo |
|---|---|---|
| Imagen en tweet (1 imagen) | 1200 × 675 px | 5 MB |
| Imagen en tweet (2 imágenes) | 1200 × 675 px cada una | 5 MB |
| Foto de cabecera | 1500 × 500 px | 5 MB |
| Foto de perfil | 400 × 400 px | 2 MB |
Twitter/X muestra una previsualización de 16:9 en el timeline. Si tu imagen tiene otra proporción, se recortará para la vista previa pero se verá completa al hacer clic.
Comprime y optimiza tus imágenes antes de subirlas. Menos peso, misma calidad visual.
⚡ Comprimir gratis| Formato | Tamaño | Proporción |
|---|---|---|
| Post con imagen | 1200 × 627 px | 1.91:1 |
| Foto de portada (perfil) | 1584 × 396 px | 4:1 |
| Foto de portada (empresa) | 1128 × 191 px | — |
| Logo de empresa | 300 × 300 px | 1:1 |
| Imagen de artículo | 1200 × 644 px | — |
| Stories | 1080 × 1920 px | 9:16 |
LinkedIn es la plataforma más profesional y la que menos deteriora las imágenes. Acepta PNG y JPG. Para logos e imágenes corporativas, PNG es preferible para mantener bordes nítidos.
| Formato | Tamaño | Proporción |
|---|---|---|
| Miniatura de vídeo | 1080 × 1920 px | 9:16 |
| Foto de perfil | 200 × 200 px | 1:1 |
| Post de foto (carrusel) | 1080 × 1920 px | 9:16 |
TikTok es principalmente una plataforma de vídeo, pero los posts de foto en formato carrusel están ganando mucho alcance orgánico en 2025. El formato 9:16 vertical es obligatorio para buena visibilidad.
| Formato | Tamaño | Proporción |
|---|---|---|
| Pin estándar | 1000 × 1500 px | 2:3 |
| Pin cuadrado | 1000 × 1000 px | 1:1 |
| Pin largo (infografía) | 1000 × 2100 px | 1:2.1 |
| Foto de perfil | 165 × 165 px | 1:1 |
| Portada de tablero | 800 × 450 px | 16:9 |
Pinterest favorece las imágenes verticales 2:3. Los pins de infografía largos tienen mayor alcance pero deben aportar valor real — Pinterest penaliza el contenido de baja calidad. JPG para fotos, PNG para infografías y gráficos con texto.
Todas las redes sociales recomprimen las imágenes para ahorrar espacio en sus servidores. Esta recompresión siempre implica alguna pérdida de calidad. Para minimizarla:
Regla universal: sube siempre a la resolución exacta recomendada, en sRGB, JPG al 85-90%. Nunca subas imágenes sin comprimir esperando que la plataforma lo haga bien — siempre lo hace peor que tú.
Gratis, instantáneo, privado. Sin registro.
⚡ Usar ComprimirPro ahora